派送快遞 | 首公斤(KG) | 續重1公斤(KG) | 快遞限制 |
---|---|---|---|
由於順豐比較嚴格,只接受一般貨品集運 | |||
順豐快遞 | 35 RMB | 25 RMB | 單件不能超70kg |
派送快遞 | 首公斤(KG) | 續重1公斤(KG) | 如發台灣外島附加費 |
---|---|---|---|
一般貨品集運 | |||
Top 台灣專線 本島 | 20 RMB | 15 RMB | |
Top 台灣專線 外島 | 20 RMB | 15 RMB | 70 RMB |
特貨集運 | |||
Top 台灣專線 本島 | 30 RMB | 30 RMB | |
Top 台灣專線 外島 | 30 RMB | 30 RMB | 70 RMB |
特貨包括 : 電子產品 , 含電池商品 , 純電池、機電類 , LED產品 , 仿牌產品 , 化妝品 , 食品 , 藥品等, 如有疑問歡迎查詢 |