訂單編號 | 2053 |
會員編號 | 2218 |
姓名 | Tammy So |
電話 | 94841426 |
地址 | 九龍太子道西171號別樹一居19樓C座 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 10個 |
建議送箱時間 | 建議6月7日 星期六 下午1點前 |
訂單金額 | $230 |
下單日期 | 2025-06-06 |
下單日期 | 2025-06-06 |
編輯 |
訂單編號 | 2054 |
會員編號 | 2867 |
姓名 | 鄭景心 |
電話 | 97048712 |
地址 | 青衣邨宜逸樓2828室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 想安排今星期六早上時間 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-06-06 |
下單日期 | 2025-06-06 |
編輯 |
訂單編號 | 2066 |
會員編號 | 2872 |
姓名 | 黃家傑 |
電話 | 67107195 |
地址 | 尖沙咀, 67 麼地道, 半島中心 10樓 1012室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 10個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $230 |
下單日期 | 2025-06-06 |
下單日期 | 2025-06-06 |
編輯 |
訂單編號 | 2067 |
會員編號 | 2873 |
姓名 | Mr Ling |
電話 | 96879287 |
地址 | 美孚華荔邨賞荔樓23樓2315室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-06-06 |
下單日期 | 2025-06-06 |
編輯 |
訂單編號 | 2043 |
會員編號 | 2515 |
姓名 | Diana Ko |
電話 | 96090484 |
地址 | 黃大仙竹園北邨桃園樓415室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 5個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $130 |
下單日期 | 2025-06-05 |
下單日期 | 2025-06-05 |
編輯 |
訂單編號 | 2034 |
會員編號 | 2434 |
姓名 | Isabella Ho |
電話 | 93286710 |
地址 | 元朗朗屏邨玉屏樓27樓2713室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | 4-6下午 |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-06-04 |
下單日期 | 2025-06-04 |
編輯 |
訂單編號 | 2007 |
會員編號 | 2837 |
姓名 | Ho Man Kit |
電話 | 90766626 |
地址 | 上水御景峰26樓A室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 10個 |
建議送箱時間 | 上午10-12 |
訂單金額 | $230 |
下單日期 | 2025-06-01 |
下單日期 | 2025-06-01 |
編輯 |
訂單編號 | 2008 |
會員編號 | 2838 |
姓名 | SO SAU LAN |
電話 | 97726052 |
地址 | 九龍荔枝角道清麗苑F座麗寧閣13樓9室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 8個 |
建議送箱時間 | 盡早,謝 |
訂單金額 | $190 |
下單日期 | 2025-06-01 |
下單日期 | 2025-06-01 |
編輯 |
訂單編號 | 1972 |
會員編號 | 2590 |
姓名 | Tao Kam Piu |
電話 | 94102788 |
地址 | 大圍隆亨村賞心樓 229 室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 4個 |
建議送箱時間 | 送貨時請打電話確定 |
訂單金額 | $110 |
下單日期 | 2025-05-30 |
下單日期 | 2025-05-30 |
編輯 |
訂單編號 | 1975 |
會員編號 | 2823 |
姓名 | Ada |
電話 | 94115957 |
地址 | 屯門龍門居一座6樓F |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-05-30 |
下單日期 | 2025-05-30 |
編輯 |
訂單編號 | 1980 |
會員編號 | 1872 |
姓名 | 麥生 |
電話 | 96736431 |
地址 | 香港西營盤桂香街18號地下 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | 17:00前 |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-05-30 |
下單日期 | 2025-05-30 |
編輯 |
訂單編號 | 1971 |
會員編號 | 2513 |
姓名 | Chan Yu Hung |
電話 | 91036987 |
地址 | 新界大窩口德士古道69號尚文苑24樓9室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 5個 |
建議送箱時間 | 上午10時至下午可以, 謝謝. |
訂單金額 | $130 |
下單日期 | 2025-05-29 |
下單日期 | 2025-05-29 |
編輯 |
訂單編號 | 1954 |
會員編號 | 2610 |
姓名 | Janice Shek |
電話 | 65124128 |
地址 | 香港九龍觀塘秀茂坪秀景樓1814室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 晚上6點後 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-05-28 |
下單日期 | 2025-05-28 |
編輯 |
訂單編號 | 1962 |
會員編號 | 2817 |
姓名 | KO STEVE 高生 |
電話 | 51687316 |
地址 | 彩虹彩興苑彩蕎閣C座1309室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 15個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $330 |
下單日期 | 2025-05-28 |
下單日期 | 2025-05-28 |
編輯 |
訂單編號 | 1937 |
會員編號 | 2805 |
姓名 | Ronnie chan |
電話 | 61320047 |
地址 | 粉嶺牽晴間8座15樓F室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 15個 |
建議送箱時間 | 18:00 |
訂單金額 | $330 |
下單日期 | 2025-05-26 |
下單日期 | 2025-05-26 |
編輯 |
訂單編號 | 1908 |
會員編號 | 2371 |
姓名 | Eric Ho |
電話 | 93144495 |
地址 | 葵涌石蔭邨勇石樓2907室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 中午12點後,如果沒有人,請放門口 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-05-24 |
下單日期 | 2025-05-24 |
編輯 |
訂單編號 | 1893 |
會員編號 | 2779 |
姓名 | Elaine Chao |
電話 | 98221009 |
地址 | Shop 9, G/f, 40-46 junction road, Kowloon city |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | 5月26日 |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-05-23 |
下單日期 | 2025-05-23 |
編輯 |
訂單編號 | 1895 |
會員編號 | 2778 |
姓名 | 楊小姐 |
電話 | 95221883 |
地址 | 九龍愛民邨新民樓613室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 下午3點後送達 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-05-23 |
下單日期 | 2025-05-23 |
編輯 |
訂單編號 | 1900 |
會員編號 | 2047 |
姓名 | E Chan |
電話 | 90279472 |
地址 | 葵芳 葵翠邨 碧翠樓 914室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 4個 |
建議送箱時間 | 24/05/2025下午 |
訂單金額 | $110 |
下單日期 | 2025-05-23 |
下單日期 | 2025-05-23 |
編輯 |
訂單編號 | 1901 |
會員編號 | 2594 |
姓名 | Ng Mei Ling |
電話 | 90481016 |
地址 | 尖沙咀漢口道25-29號漢光大廈7樓C |
T1箱發貨數量 | 4個 |
T2箱發貨數量 | 0個 |
建議送箱時間 | 下星期一26/5 三點前 |
訂單金額 | $110 |
下單日期 | 2025-05-23 |
下單日期 | 2025-05-23 |
編輯 |
訂單編號 | 1884 |
會員編號 | 2733 |
姓名 | 林佩君 |
電話 | 98116906 |
地址 | 九龍藍田興田邨彩田樓2403室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 26-05-2025 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-05-22 |
下單日期 | 2025-05-22 |
編輯 |
訂單編號 | 1868 |
會員編號 | 2760 |
姓名 | Kannie |
電話 | 62977273 |
地址 | 將軍澳,日出康城 Grand Montara Tower 1 A 51樓A室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 6個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $150 |
下單日期 | 2025-05-21 |
下單日期 | 2025-05-21 |
編輯 |
訂單編號 | 1870 |
會員編號 | 2769 |
姓名 | Tim Yip |
電話 | 93767412 |
地址 | 將軍澳魷魚灣村道15號 消防已婚人員宿舍2座18D室 |
T1箱發貨數量 | 1個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-05-21 |
下單日期 | 2025-05-21 |
編輯 |
訂單編號 | 1874 |
會員編號 | 2559 |
姓名 | Liza Law |
電話 | 90977340 |
地址 | 荔景荔祖路55-57號悅麗苑麗虹閣14樓7室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | 平日、中午或之後,先來電溝通 |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-05-21 |
下單日期 | 2025-05-21 |
編輯 |
訂單編號 | 1877 |
會員編號 | 1549 |
姓名 | 嚴正中 |
電話 | 97031092 |
地址 | 新界馬鞍山曉峰灣畔3座32樓B室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 23/5 星期五早上 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-05-21 |
下單日期 | 2025-05-21 |
編輯 |
訂單編號 | 1845 |
會員編號 | 1678 |
姓名 | James |
電話 | 96369932 |
地址 | 九龍慈雲山慈民邨民泰樓34樓3409室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 3個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $90 |
下單日期 | 2025-05-19 |
下單日期 | 2025-05-19 |
編輯 |
訂單編號 | 1857 |
會員編號 | 599 |
姓名 | lan So |
電話 | 92522554 |
地址 | 上環高陛街27號地下 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 10個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $230 |
下單日期 | 2025-05-19 |
下單日期 | 2025-05-19 |
編輯 |
訂單編號 | 1827 |
會員編號 | 1592 |
姓名 | Peggy Poon |
電話 | 51172960 |
地址 | 屯門疊茵庭6座21樓D 室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-05-17 |
下單日期 | 2025-05-17 |
編輯 |
訂單編號 | 1829 |
會員編號 | 2610 |
姓名 | Janice Shek |
電話 | 65124128 |
地址 | 香港九龍觀塘秀茂坪秀景樓1814室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 5月19日下午6點後 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-05-17 |
下單日期 | 2025-05-17 |
編輯 |
訂單編號 | 1801 |
會員編號 | 2498 |
姓名 | 黃德華 |
電話 | 95409542 |
地址 | 新界天水圍嘉湖海逸酒店一期 1725室 (酒店大堂代收) |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-05-15 |
下單日期 | 2025-05-15 |
編輯 |
訂單編號 | 1804 |
會員編號 | 2729 |
姓名 | Chun Chi Kin |
電話 | 91634322 |
地址 | 上水天平邨天賀樓2908室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-05-15 |
下單日期 | 2025-05-15 |
編輯 |
訂單編號 | 1794 |
會員編號 | 2720 |
姓名 | Joseph |
電話 | 60755553 |
地址 | 灣仔莊士敦道128號台山中心7樓B室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | 11:30-18:00 |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-05-14 |
下單日期 | 2025-05-14 |
編輯 |
訂單編號 | 1787 |
會員編號 | 2713 |
姓名 | Jasie Leung |
電話 | 61201200 |
地址 | 何文田亞皆老街112號皆興大廈 6/F 112A |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 星期三或星期四12點 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-05-14 |
下單日期 | 2025-05-14 |
編輯 |
訂單編號 | 1757 |
會員編號 | 1773 |
姓名 | Mr. Ng CC |
電話 | 90346961 |
地址 | 九龍大有街29號 One Portside 1104室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | 星期一至五, 9am - 2pm; 請早一天電聯確認送貨時間 |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-05-13 |
下單日期 | 2025-05-13 |
編輯 |
訂單編號 | 1736 |
會員編號 | 2694 |
姓名 | chau |
電話 | 84154209 |
地址 | 粉粉榮輝中心第一座15G |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 6個 |
建議送箱時間 | 星期二上午,星期三上午 |
訂單金額 | $150 |
下單日期 | 2025-05-12 |
下單日期 | 2025-05-12 |
編輯 |
訂單編號 | 1693 |
會員編號 | 2498 |
姓名 | 黃德華 |
電話 | 95409542 |
地址 | 新界天水圍嘉湖海逸酒店一期 1725房 (酒店大堂代收件) |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-05-09 |
下單日期 | 2025-05-09 |
編輯 |
訂單編號 | 1696 |
會員編號 | 2680 |
姓名 | Ho Wai Hung |
電話 | 96354789 |
地址 | 九龍觀塘順安邨安逸樓1301室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 5個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $130 |
下單日期 | 2025-05-09 |
下單日期 | 2025-05-09 |
編輯 |
訂單編號 | 1686 |
會員編號 | 2670 |
姓名 | Ida |
電話 | 90433555 |
地址 | 香港灣仔駱克道352號,國樑大廈5/F樓。 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 5個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $130 |
下單日期 | 2025-05-08 |
下單日期 | 2025-05-08 |
編輯 |
訂單編號 | 1688 |
會員編號 | 2654 |
姓名 | Matt Lee |
電話 | 60280813 |
地址 | 屯門海珠路2號海典軒1座29樓A室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | 上午9點至11點上 |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-05-08 |
下單日期 | 2025-05-08 |
編輯 |
訂單編號 | 1677 |
會員編號 | 2218 |
姓名 | Tammy So |
電話 | 94841426 |
地址 | 九龍太子道西171號別樹一居19樓C座 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 8個 |
建議送箱時間 | 建議8/5星期四或9/5星期五,上午11時至下午5時 |
訂單金額 | $190 |
下單日期 | 2025-05-07 |
下單日期 | 2025-05-07 |
編輯 |
訂單編號 | 1679 |
會員編號 | 2622 |
姓名 | Zoey yeung |
電話 | 44179051 |
地址 | 屯門順達街富澤豪庭735 L地下 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 10個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $230 |
下單日期 | 2025-05-07 |
下單日期 | 2025-05-07 |
編輯 |
訂單編號 | 1651 |
會員編號 | 2636 |
姓名 | yee lee |
電話 | 93672833 |
地址 | 觀塘曉麗苑曉晴閣1711室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-05-06 |
下單日期 | 2025-05-06 |
編輯 |
訂單編號 | 1655 |
會員編號 | 2647 |
姓名 | 石子瑩 |
電話 | 92856424 |
地址 | 香港九龍石硤尾白田邨昌田樓38樓3816室 |
T1箱發貨數量 | 1個 |
T2箱發貨數量 | 0個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-05-06 |
下單日期 | 2025-05-06 |
編輯 |
訂單編號 | 1628 |
會員編號 | 2448 |
姓名 | Ming |
電話 | 91301123 |
地址 | 九龍城嘉林邊道17號3樓B室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-05-04 |
下單日期 | 2025-05-04 |
編輯 |
訂單編號 | 1611 |
會員編號 | 2611 |
姓名 | Rachel wong |
電話 | 94875126 |
地址 | 屯門兆麟苑輝麟閣34樓03室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-05-03 |
下單日期 | 2025-05-03 |
編輯 |
訂單編號 | 1612 |
會員編號 | 2548 |
姓名 | Agnes Chow |
電話 | 96863027 |
地址 | 薄扶林置富花園14座19樓B室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 5個 |
建議送箱時間 | 9:00-12:00 |
訂單金額 | $130 |
下單日期 | 2025-05-03 |
下單日期 | 2025-05-03 |
編輯 |
訂單編號 | 1613 |
會員編號 | 2582 |
姓名 | Sin Yi Wong |
電話 | 93410984 |
地址 | 大埔龍尾村57A龍景別墅i座1樓 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 4個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $110 |
下單日期 | 2025-05-03 |
下單日期 | 2025-05-03 |
編輯 |
訂單編號 | 1600 |
會員編號 | 2594 |
姓名 | NG Mei Ling |
電話 | 90481016 |
地址 | 尖沙咀漢口道25-29號漢光大廈7樓C |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 6個 |
建議送箱時間 | 5月7號星期三全日 |
訂單金額 | $150 |
下單日期 | 2025-05-01 |
下單日期 | 2025-05-01 |
編輯 |
訂單編號 | 1601 |
會員編號 | 2429 |
姓名 | Renee Chow |
電話 | 55942882 |
地址 | 青衣邨宜偉樓1610室 |
T1箱發貨數量 | 1個 |
T2箱發貨數量 | 0個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-05-01 |
下單日期 | 2025-05-01 |
編輯 |
訂單編號 | 1603 |
會員編號 | 2581 |
姓名 | Cand sit |
電話 | 93643930 |
地址 | 大圍新翠邨新月樓414 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 5個 |
建議送箱時間 | 早上9-12 |
訂單金額 | $130 |
下單日期 | 2025-05-01 |
下單日期 | 2025-05-01 |
編輯 |
訂單編號 | 1512 |
會員編號 | 972 |
姓名 | 陳太 |
電話 | 27943715 |
地址 | 九龍橫頭磡 富強苑 富寧閣 2201室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 下午至晚上 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-04-28 |
下單日期 | 2025-04-28 |
編輯 |
訂單編號 | 1528 |
會員編號 | 2568 |
姓名 | Vicky |
電話 | 98664417 |
地址 | 大埔運頭塘邨逸雅苑逸欣閣30樓03室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | 1/5 上午或下午,30/4及3/5無人收件 |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-04-28 |
下單日期 | 2025-04-28 |
編輯 |
訂單編號 | 1507 |
會員編號 | 2546 |
姓名 | Hohoikuen |
電話 | 85268756 |
地址 | 九龍深水埗長沙灣東沙島街東蘭閣A座11樓D |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 10個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $230 |
下單日期 | 2025-04-27 |
下單日期 | 2025-04-27 |
編輯 |
訂單編號 | 1495 |
會員編號 | 2363 |
姓名 | Annie Mak |
電話 | 98781307 |
地址 | 屯門兆康苑兆傑閣508室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 中午12:00前 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-04-26 |
下單日期 | 2025-04-26 |
編輯 |
訂單編號 | 1497 |
會員編號 | 2537 |
姓名 | Wan Yuk Yu |
電話 | 66818155 |
地址 | 白石角海日灣2期10座16樓C室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 4個 |
建議送箱時間 | 4月29號 下午4時 |
訂單金額 | $110 |
下單日期 | 2025-04-26 |
下單日期 | 2025-04-26 |
編輯 |
訂單編號 | 1487 |
會員編號 | 2541 |
姓名 | 梁生 |
電話 | 97301616 |
地址 | 九龍灣宏開道 17 號順發工業大廈 10 樓 01 室 ka workshop |
T1箱發貨數量 | 2個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | 星期一至星期五, 09:00 - 17:00 |
訂單金額 | $110 |
下單日期 | 2025-04-25 |
下單日期 | 2025-04-25 |
編輯 |
訂單編號 | 1449 |
會員編號 | 2527 |
姓名 | Mandy Leung |
電話 | 97148258 |
地址 | 香港九龍土瓜灣宋皇臺道38號傲雲峰3座39樓B室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 25/4 早上 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-04-24 |
下單日期 | 2025-04-24 |
編輯 |
訂單編號 | 1451 |
會員編號 | 2529 |
姓名 | To Sau Mui |
電話 | 96891839 |
地址 | 九龍塘馬可尼道5號康泰國4樓E室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | 25/4 |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-04-24 |
下單日期 | 2025-04-24 |
編輯 |
訂單編號 | 1434 |
會員編號 | 1373 |
姓名 | Cora Lam |
電話 | 93690148 |
地址 | 香港中環堅道139號堅苑602室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-04-23 |
下單日期 | 2025-04-23 |
編輯 |
訂單編號 | 1441 |
會員編號 | 2522 |
姓名 | LO CHUN WA |
電話 | 91086561 |
地址 | 將軍澳日出康城一期首都六座十樓RD室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 5個 |
建議送箱時間 | 上午12時前 |
訂單金額 | $130 |
下單日期 | 2025-04-23 |
下單日期 | 2025-04-23 |
編輯 |
訂單編號 | 1392 |
會員編號 | 2495 |
姓名 | TSE PUI HANG |
電話 | 51468323 |
地址 | 荃灣綠楊新邨H座17樓08室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 6個 |
建議送箱時間 | 11:00-19:00 |
訂單金額 | $150 |
下單日期 | 2025-04-21 |
下單日期 | 2025-04-21 |
編輯 |
訂單編號 | 1402 |
會員編號 | 2031 |
姓名 | 彭小姐 |
電話 | 54671988 |
地址 | 馬灣珀麗灣26座13樓B室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 10個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $230 |
下單日期 | 2025-04-21 |
下單日期 | 2025-04-21 |
編輯 |
訂單編號 | 1407 |
會員編號 | 2481 |
姓名 | 陳銘祥 |
電話 | 91751036 |
地址 | 屯門兆康苑兆恆閣2106室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | 20:00-21:00 |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-04-21 |
下單日期 | 2025-04-21 |
編輯 |
訂單編號 | 1410 |
會員編號 | 2498 |
姓名 | Wong Tak Wah |
電話 | 95409542 |
地址 | 新界天水圍嘉湖海逸酒店 1 期 1725室 (酒店大堂代收) |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 7個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $170 |
下單日期 | 2025-04-21 |
下單日期 | 2025-04-21 |
編輯 |
訂單編號 | 1384 |
會員編號 | 2447 |
姓名 | Ka li Wong |
電話 | 96220499 |
地址 | 九龍,佐敦道32-34號,道興樓,12/F , D 室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-04-20 |
下單日期 | 2025-04-20 |
編輯 |
訂單編號 | 1367 |
會員編號 | 619 |
姓名 | Cheung chi hing |
電話 | 96688625 |
地址 | 屯門兆麟苑嘉麟閣2807室 |
T1箱發貨數量 | 3個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $110 |
下單日期 | 2025-04-19 |
下單日期 | 2025-04-19 |
編輯 |
訂單編號 | 1372 |
會員編號 | 2127 |
姓名 | Mike |
電話 | 65930011 |
地址 | 旺角彌敦道608號總統商業大廈3樓310舖 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 8個 |
建議送箱時間 | 15:00後送,送前致電 |
訂單金額 | $190 |
下單日期 | 2025-04-19 |
下單日期 | 2025-04-19 |
編輯 |
訂單編號 | 1346 |
會員編號 | 221 |
姓名 | Law hin kin |
電話 | 91846000 |
地址 | 觀塘駿業街43-45創匯廣場807室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 5個 |
建議送箱時間 | 10-6點 |
訂單金額 | $130 |
下單日期 | 2025-04-17 |
下單日期 | 2025-04-17 |
編輯 |
訂單編號 | 1352 |
會員編號 | 2446 |
姓名 | Kenix Wong |
電話 | 97456599 |
地址 | 荃灣青龍頭龍騰路8號帝華軒一座11樓B室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 17/4- 19/4 any time |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-04-17 |
下單日期 | 2025-04-17 |
編輯 |
訂單編號 | 1358 |
會員編號 | 1650 |
姓名 | CHAN LAI YEE |
電話 | 92699830 |
地址 | 元朗GRAND YOHO第三座38樓B室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-04-17 |
下單日期 | 2025-04-17 |
編輯 |
訂單編號 | 1326 |
會員編號 | 2448 |
姓名 | Ming |
電話 | 91301123 |
地址 | 九龍城嘉林邊道17號3樓B室(紙箱放門口ok) |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 紙箱放門口可以了 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-04-16 |
下單日期 | 2025-04-16 |
編輯 |
訂單編號 | 1337 |
會員編號 | 1996 |
姓名 | Angie Ho |
電話 | 95508686 |
地址 | 香港屯門屯門良德街11號寶怡花園第2座22/F F室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-04-16 |
下單日期 | 2025-04-16 |
編輯 |
訂單編號 | 1340 |
會員編號 | 2453 |
姓名 | KO Chiu Yung |
電話 | 97396421 |
地址 | 香港粉嶺欣盛苑欣耀閣2005室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 4個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $110 |
下單日期 | 2025-04-16 |
下單日期 | 2025-04-16 |
編輯 |
訂單編號 | 1317 |
會員編號 | 1512 |
姓名 | Man Yee Wan |
電話 | 97518674 |
地址 | 青衣長安邨安洋樓2123室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 16/4下午時段 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-04-15 |
下單日期 | 2025-04-15 |
編輯 |
訂單編號 | 1323 |
會員編號 | 2220 |
姓名 | Yvonne Lam |
電話 | 60820822 |
地址 | 沙田石門帝逸酒店838號房 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-04-15 |
下單日期 | 2025-04-15 |
編輯 |
訂單編號 | 1305 |
會員編號 | 2421 |
姓名 | KK Chow |
電話 | 60998311 |
地址 | 將軍澳中心七座13樓 A室 |
T1箱發貨數量 | 3個 |
T2箱發貨數量 | 0個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $90 |
下單日期 | 2025-04-14 |
下單日期 | 2025-04-14 |
編輯 |
訂單編號 | 1308 |
會員編號 | 2423 |
姓名 | Chan Yuen Yee |
電話 | 92590454 |
