| 集運編號 | 6217 |
| 會員編號 | 1700 |
| 香港寄件人姓名 | LAI SIU PING |
| 香港寄件人電話 | 97555564 |
| 香港上門收件地址 | 慈雲山慈愛苑三期愛康閣2705室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2025-12-17 |
| 集運編號 | 6216 |
| 會員編號 | 5013 |
| 香港寄件人姓名 | Dicky Chan |
| 香港寄件人電話 | 97411150 |
| 香港上門收件地址 | 九龍牛頭角定富街93號富裕大廈7樓C室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $480 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2025-12-17 |
| 集運編號 | 6215 |
| 會員編號 | 5037 |
| 香港寄件人姓名 | WONG Tianne Maria |
| 香港寄件人電話 | 91090748 |
| 香港上門收件地址 | 九龍 文運道8号 恒信園5期 1樓 B室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $860 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2025-12-17 |
| 集運編號 | 6212 |
| 會員編號 | 4931 |
| 香港寄件人姓名 | Tracy Yip |
| 香港寄件人電話 | 90620010 |
| 香港上門收件地址 | 官塘裕民中心3座26樓F室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2025-12-17 |
| 集運編號 | 6211 |
| 會員編號 | 29 |
| 香港寄件人姓名 | Kelvin |
| 香港寄件人電話 | 94455572 |
| 香港上門收件地址 | 香港荔枝角長裕街2號嘉圖工廠大廈5樓B座501室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $480 |
| 備注 | #1710 |
| 下單日期 | 2025-12-17 |
| 集運編號 | 6209 |
| 會員編號 | 4122 |
| 香港寄件人姓名 | Lok Yi Law |
| 香港寄件人電話 | 61940998 |
| 香港上門收件地址 | 九龍黃大仙上邨詠善樓2樓212室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | T2 希望20號收箱,其他日子無人在家 |
| 下單日期 | 2025-12-17 |
| 集運編號 | 6207 |
| 會員編號 | 1161 |
| 香港寄件人姓名 | 陳雪華 |
| 香港寄件人電話 | 68436205 |
| 香港上門收件地址 | 秀茂坪寶達邨達顯樓809室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $860 |
| 備注 | 19/12 |
| 下單日期 | 2025-12-17 |
| 集運編號 | 6204 |
| 會員編號 | 5069 |
| 香港寄件人姓名 | 謝元元 |
| 香港寄件人電話 | 90718438 |
| 香港上門收件地址 | 香港沙田穗禾苑詠茂閣1002室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $750 |
| 備注 | M3, 12月22或23號下午 |
| 下單日期 | 2025-12-17 |
| 集運編號 | 6202 |
| 會員編號 | 4631 |
| 香港寄件人姓名 | 袁女仕 |
| 香港寄件人電話 | 98726717 |
| 香港上門收件地址 | 九龍藍田滙景花園8座23樓E室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2025-12-17 |
| 集運編號 | 6198 |
| 會員編號 | 5040 |
| 香港寄件人姓名 | CHUNG CHEUK LING |
| 香港寄件人電話 | 93355488 |
| 香港上門收件地址 | 香港新界元朗十八鄉路原築五座18樓C室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1380 |
| 備注 | 22/12 安排收件 |
| 下單日期 | 2025-12-17 |
| 集運編號 | 6197 |
| 會員編號 | 3398 |
| 香港寄件人姓名 | TANG SHUK KUEN LINDA |
| 香港寄件人電話 | 98855282 |
| 香港上門收件地址 | Room 1611, Harbour Plaza Resort City Hotel, 12 Tin Yan Road, Tin Shui Wai, N.T., Hong Kong |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1100 |
| 備注 | 19-12-2025 |
| 下單日期 | 2025-12-16 |
| 集運編號 | 6195 |
| 會員編號 | 4490 |
| 香港寄件人姓名 | TING PUI WAH |
| 香港寄件人電話 | 93681139 |
| 香港上門收件地址 | 天水圍嘉湖山莊樂湖居5座28樓C室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2025-12-16 |
| 集運編號 | 6193 |
| 會員編號 | 5038 |
| 香港寄件人姓名 | So Man Lee |
| 香港寄件人電話 | 91054476 |
| 香港上門收件地址 | 紅磡佛光街30號紅磡消防宿舍地下 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2025-12-16 |
| 集運編號 | 6190 |
| 會員編號 | 5003 |
| 香港寄件人姓名 | 盧頌祈 |
| 香港寄件人電話 | 90302087 |
| 香港上門收件地址 | 長洲大新後街120號二樓 |
| 發貨總箱數 | 4箱 |
| 訂單金額 | $2200 |
| 備注 | T2x4, 18或19/12 全日可上門 |
| 下單日期 | 2025-12-16 |
| 集運編號 | 6189 |
| 會員編號 | 2456 |
| 香港寄件人姓名 | Leung Woon Ho |
| 香港寄件人電話 | 62261338 |
| 香港上門收件地址 | 九龍鑽石山彩虹道242號采頤花園第九座26樓B室 |
| 發貨總箱數 | 3箱 |
| 訂單金額 | $1650 |
| 備注 | 22/12, 24-25/12, 下午四點後 |
| 下單日期 | 2025-12-16 |
| 集運編號 | 6184 |
| 會員編號 | 1764 |
| 香港寄件人姓名 | Maymay Chan |
| 香港寄件人電話 | 96378802 |
| 香港上門收件地址 | 上水彩園邨彩華樓第2座616室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $860 |
| 備注 | 19/12 |
| 下單日期 | 2025-12-16 |
| 集運編號 | 6181 |
| 會員編號 | 4990 |
| 香港寄件人姓名 | Choy Wai Kit |
| 香港寄件人電話 | 93402869 |
| 香港上門收件地址 | Room 1620 16/F Fu yan house, Fu Shan Estate Wong Tai Sin Kln |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2025-12-16 |
| 集運編號 | 6180 |
| 會員編號 | 2357 |
| 香港寄件人姓名 | Angel Ho |
| 香港寄件人電話 | 97382372 |
| 香港上門收件地址 | 香港大角咀港灣豪庭一座40樓F室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | T2x1 全日可收件 |
| 下單日期 | 2025-12-16 |
| 集運編號 | 6169 |
| 會員編號 | 2554 |
| 香港寄件人姓名 | Lee Chi Ming |
| 香港寄件人電話 | 94305304 |
| 香港上門收件地址 | 九龍深水埗白楊街31號8樓B室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2025-12-16 |
| 集運編號 | 6168 |
| 會員編號 | 5054 |
| 香港寄件人姓名 | Shirley Huen on behalf of Nikki Chan |
| 香港寄件人電話 | 93320048 |
| 香港上門收件地址 | 東涌南天海岸3座39樓G室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | Used small cabinet |
| 下單日期 | 2025-12-15 |
| 集運編號 | 6167 |
| 會員編號 | 5052 |
| 香港寄件人姓名 | 何志立 |
| 香港寄件人電話 | 92310399 |
| 香港上門收件地址 | 香港馬鞍山頌安村頌和樓11樓09室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $520 |
| 備注 | 20/12/2025收箱,M3 x 1箱, 18:00收箱 |
| 下單日期 | 2025-12-15 |
| 集運編號 | 6166 |
| 會員編號 | 1824 |
| 香港寄件人姓名 | Kin Wai Tsui |
| 香港寄件人電話 | 96508787 |
| 香港上門收件地址 | 恒錦街, 恒安邨恒江樓1002室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2025-12-15 |
| 集運編號 | 6165 |
| 會員編號 | 4781 |
| 香港寄件人姓名 | Mr. Lai Kwok Yuen |
| 香港寄件人電話 | 61780883 |
| 香港上門收件地址 | 屯門藍地新村33号2樓 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 12月20日下午 地下交收 |
| 下單日期 | 2025-12-15 |
| 集運編號 | 6164 |
| 會員編號 | 1083 |
| 香港寄件人姓名 | Ling Sze Ada Chan |
| 香港寄件人電話 | 54072189 |
| 香港上門收件地址 | 香港九龍灣太平洋貿易中心,12樓18室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $2110 |
| 備注 | 星期一至五。 9點到6點。 |
| 下單日期 | 2025-12-15 |
| 集運編號 | 6161 |
| 會員編號 | 5010 |
| 香港寄件人姓名 | 李太 |
| 香港寄件人電話 | 96511648 |
| 香港上門收件地址 | 沙田大圍景田苑恆心閣2803室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2025-12-15 |
| 集運編號 | 6160 |
| 會員編號 | 4323 |
| 香港寄件人姓名 | Kwai Ho |
| 香港寄件人電話 | 64862706 |
| 香港上門收件地址 | 荃灣大窩口石頭街富賢樓1618室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $500 |
| 備注 | T2x1 |
| 下單日期 | 2025-12-15 |
| 集運編號 | 6159 |
| 會員編號 | 4964 |
| 香港寄件人姓名 | Tse Lai Yuen |
| 香港寄件人電話 | 55981985 |
| 香港上門收件地址 | 香港北角堡壘街29-31號嘉華洋樓19B |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1100 |
| 備注 | 請盡量安排17/12 或 18/12收件 |
| 下單日期 | 2025-12-15 |
| 集運編號 | 6157 |
| 會員編號 | 3755 |
| 香港寄件人姓名 | Aman Ip |
| 香港寄件人電話 | 66908614 |
| 香港上門收件地址 | 九龍慈雲山慈正邨正康樓1215室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 30/12 收貨 |
| 下單日期 | 2025-12-15 |
| 集運編號 | 6154 |
| 會員編號 | 1005 |
| 香港寄件人姓名 | Linda Lau |
| 香港寄件人電話 | 62164848 |
| 香港上門收件地址 | 新界,粉嶺,華心邨,華冠樓 209 室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | T2x1 全日可收貨 |
| 下單日期 | 2025-12-15 |
| 集運編號 | 6150 |
| 會員編號 | 1824 |
| 香港寄件人姓名 | Kin Wai Tsui |
| 香港寄件人電話 | 90839650 |
| 香港上門收件地址 | 恒錦街, 恒安邨恒江樓1002室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2025-12-15 |
| 集運編號 | 6148 |
| 會員編號 | 4822 |
| 香港寄件人姓名 | Lau Ngai |
| 香港寄件人電話 | 92747696 |
| 香港上門收件地址 | 19K The Campton 201 Fuk Wing St Cheung Sha Wan |
| 發貨總箱數 | 5箱 |
| 訂單金額 | $2500 |
| 備注 | 18/12-19/12 14:00 後 |
| 下單日期 | 2025-12-15 |
| 集運編號 | 6147 |
| 會員編號 | 3220 |
| 香港寄件人姓名 | Miki sum |
| 香港寄件人電話 | 63553313 |
| 香港上門收件地址 | 粉嶺雍盛苑雍華閣2905室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2025-12-15 |
| 集運編號 | 6146 |
| 會員編號 | 2669 |
| 香港寄件人姓名 | Cheung Lai Ying |
| 香港寄件人電話 | 94115343 |
| 香港上門收件地址 | 何文田愛民邨德民樓933室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2025-12-14 |
| 集運編號 | 6143 |
| 會員編號 | 2922 |
| 香港寄件人姓名 | Johnny Tsang |
| 香港寄件人電話 | 93431956 |
| 香港上門收件地址 | 天水圍柏慧豪庭9庭22樓A室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1000 |
| 備注 | 請安排19/12後 下午5點前收件,謝謝 |
| 下單日期 | 2025-12-14 |
| 集運編號 | 6136 |
| 會員編號 | 4999 |
| 香港寄件人姓名 | Sin Yi Mak |
| 香港寄件人電話 | 91760403 |
| 香港上門收件地址 | 大埔太和邨福和樓1119室 |
| 發貨總箱數 | 3箱 |
| 訂單金額 | $2360 |
| 備注 | 最佳收貨日期為16/12或17/12,及安排表格!謝謝 |
| 下單日期 | 2025-12-14 |
| 集運編號 | 6134 |
| 會員編號 | 4119 |
| 香港寄件人姓名 | 蘇小姐 |
| 香港寄件人電話 | 98290508 |
| 香港上門收件地址 | 香港屯門山景邨景業樓 A2607室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 20 dec 星期六 |
| 下單日期 | 2025-12-13 |
| 集運編號 | 6133 |
| 會員編號 | 4895 |
| 香港寄件人姓名 | Kelvin |
| 香港寄件人電話 | 94455572 |
| 香港上門收件地址 | 香港荔枝角長裕街2號嘉圖工廠大廈5樓B座501室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 94604360 |
| 下單日期 | 2025-12-13 |
| 集運編號 | 6126 |
| 會員編號 | 4903 |
| 香港寄件人姓名 | WU TIN YING |
| 香港寄件人電話 | 98716907 |
| 香港上門收件地址 | 九龙何文田愛民邨信民楼2204室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2025-12-13 |
| 集運編號 | 6121 |
| 會員編號 | 29 |
| 香港寄件人姓名 | Kelvin |
| 香港寄件人電話 | 94455572 |
| 香港上門收件地址 | 香港荔枝角長裕街2號嘉圖工廠大廈5樓B座501室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | #1721 |
| 下單日期 | 2025-12-12 |
| 集運編號 | 6115 |
| 會員編號 | 4956 |
| 香港寄件人姓名 | 鄧先生 |
| 香港寄件人電話 | 93707090 |
| 香港上門收件地址 | 九龍藍田興田邨美田樓3406室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 中午12點前 收貨 |
| 下單日期 | 2025-12-12 |
| 集運編號 | 6112 |
| 會員編號 | 3755 |
| 香港寄件人姓名 | Aman Ip |
| 香港寄件人電話 | 66908614 |
| 香港上門收件地址 | 九龍慈雲山慈正邨正康樓1215室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 30/12/2025 才上門收貨 |
| 下單日期 | 2025-12-11 |
| 集運編號 | 6108 |
| 會員編號 | 4967 |
| 香港寄件人姓名 | Sit Ching Yee |
| 香港寄件人電話 | 97328772 |
| 香港上門收件地址 | 香港柴灣, 峰霞道8號, 景翠苑, 30樓, 3007 室. |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 請在20/12(Sat)收箱, 因其他日期無人開門. |
| 下單日期 | 2025-12-11 |
| 集運編號 | 6089 |
| 會員編號 | 4935 |
| 香港寄件人姓名 | Kelvin |
| 香港寄件人電話 | 94455572 |
| 香港上門收件地址 | 香港荔枝角長裕街2號嘉圖工廠大廈5樓B座501室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $480 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2025-12-11 |
| 集運編號 | 6078 |
| 會員編號 | 4898 |
| 香港寄件人姓名 | Kwong Lin Bo |
| 香港寄件人電話 | 91937493 |
| 香港上門收件地址 | 調景嶺維景灣畔12座1樓C室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1000 |
| 備注 | T2 x 2, 預約12月18日收箱 |
| 下單日期 | 2025-12-10 |
| 集運編號 | 5909 |
| 會員編號 | 1634 |
| 香港寄件人姓名 | Cheng woon yee |
| 香港寄件人電話 | 93572252 |
| 香港上門收件地址 | 將軍澳運亨路8號叠翠軒一座42樓F室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 12月23號收件 |
| 下單日期 | 2025-12-02 |