| 集運編號 | 10439 |
| 會員編號 | 1051 |
| 香港寄件人姓名 | WU KA YEE |
| 香港寄件人電話 | 69085600 |
| 香港上門收件地址 | 青衣美景花園11座4樓B室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | 11/8 星期二收件 |
| 下單日期 | 2026-08-07 |
| 集運編號 | 10435 |
| 會員編號 | 1925 |
| 香港寄件人姓名 | TSANG PUI WAH |
| 香港寄件人電話 | 97009778 |
| 香港上門收件地址 | Flat B, 27F, Block 3, Well On Garden, 9 Yuk Nga Lane, Tseung Kwan O, Hong Kong |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-07 |
| 集運編號 | 10427 |
| 會員編號 | 6519 |
| 香港寄件人姓名 | Michelle |
| 香港寄件人電話 | 46767356 |
| 香港上門收件地址 | 筲箕灣愛蝶灣9座6樓D室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1200 |
| 備注 | T2x2, 10/8全日可收件 |
| 下單日期 | 2026-08-07 |
| 集運編號 | 10425 |
| 會員編號 | 6601 |
| 香港寄件人姓名 | 何太 |
| 香港寄件人電話 | 96716441 |
| 香港上門收件地址 | 大埔太和邨居和樓916室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $1000 |
| 備注 | 如產生泊車費環球承擔 |
| 下單日期 | 2026-08-07 |
| 集運編號 | 10424 |
| 會員編號 | 3268 |
| 香港寄件人姓名 | Wong Angel |
| 香港寄件人電話 | 60781408 |
| 香港上門收件地址 | 粉嶺昌盛苑昌潤閣11樓1104室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-07 |
| 集運編號 | 10418 |
| 會員編號 | 2472 |
| 香港寄件人姓名 | Shirley |
| 香港寄件人電話 | 62566232 |
| 香港上門收件地址 | 荃灣帝景酒店 香港荃灣汀九青山公路 353號 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-07 |
| 集運編號 | 10409 |
| 會員編號 | 6438 |
| 香港寄件人姓名 | Queenie Cheung |
| 香港寄件人電話 | 97301750 |
| 香港上門收件地址 | 九龍油塘油麗邨雅麗樓1401室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | T2x1 8月10日下午3時後 |
| 下單日期 | 2026-08-07 |
| 集運編號 | 10408 |
| 會員編號 | 6477 |
| 香港寄件人姓名 | Matthew Wong |
| 香港寄件人電話 | 90515877 |
| 香港上門收件地址 | 葵芳邨葵智樓501室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $910 |
| 備注 | M4 x1 , 10 Aug 12:00-15:30 |
| 下單日期 | 2026-08-07 |
| 集運編號 | 10403 |
| 會員編號 | 6440 |
| 香港寄件人姓名 | 何小姐 |
| 香港寄件人電話 | 90353519 |
| 香港上門收件地址 | 元朗, 洪水橋 石 土步 路 康橋88 A3座地下 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $1080 |
| 備注 | 11 Aug 26 下午(冷氣機) |
| 下單日期 | 2026-08-07 |
| 集運編號 | 10402 |
| 會員編號 | 6571 |
| 香港寄件人姓名 | Joey Lau |
| 香港寄件人電話 | 60499935 |
| 香港上門收件地址 | 葵芳邨葵健樓501室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | T2 X1, 請安排8月11日(星期二)上門收貨 |
| 下單日期 | 2026-08-07 |
| 集運編號 | 10401 |
| 會員編號 | 3807 |
| 香港寄件人姓名 | Tony Choi |
| 香港寄件人電話 | 96502317 |
| 香港上門收件地址 | 鰂魚涌康蕙花園一座五樓A室 |
| 發貨總箱數 | 7箱 |
| 訂單金額 | $4060 |
| 備注 | 盡量安排8/12 or 8/13, 1200-1800 收件 |
| 下單日期 | 2026-08-07 |
| 集運編號 | 10400 |
| 會員編號 | 6529 |
| 香港寄件人姓名 | Mavis Chan |
| 香港寄件人電話 | 92849174 |
| 香港上門收件地址 | 荃灣德士古道188-202號立泰工業中心2期12H |
| 發貨總箱數 | 4箱 |
| 訂單金額 | $2400 |
| 備注 | 已齊,4箱已放門口隨時收 |
| 下單日期 | 2026-08-07 |
| 集運編號 | 10398 |
| 會員編號 | 6413 |
| 香港寄件人姓名 | Wong yuk lau |
| 香港寄件人電話 | 52982856 |
| 香港上門收件地址 | 上水翠麗花園六座14樓D室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | 10/08/2026 |
| 下單日期 | 2026-08-07 |
| 集運編號 | 10396 |
| 會員編號 | 1574 |
| 香港寄件人姓名 | Wong Kin Kong |
| 香港寄件人電話 | 97727466 |
| 香港上門收件地址 | 大埔,逸雅苑,逸榮閣,1412室 |
| 發貨總箱數 | 3箱 |
| 訂單金額 | $2110 |
| 備注 | T2 x2, M4 x 1 |
| 下單日期 | 2026-08-07 |
| 集運編號 | 10395 |
| 會員編號 | 6499 |
| 香港寄件人姓名 | 謝作鳳 |
| 香港寄件人電話 | 95593494 |
| 香港上門收件地址 | 元朗木橋頭村89號1樓 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-07 |
| 集運編號 | 10394 |
| 會員編號 | 3027 |
| 香港寄件人姓名 | Penny Ma |
| 香港寄件人電話 | 94606664 |
| 香港上門收件地址 | 柴灣連城道4一1 2號仁樂大廈B座16樓M室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1200 |
| 備注 | T2x2 8月15日上午9-12 |
| 下單日期 | 2026-08-06 |
| 集運編號 | 10392 |
| 會員編號 | 4712 |
| 香港寄件人姓名 | Leung Siu Kei (Iloom HK/袁小姐) |
| 香港寄件人電話 | 91670373 |
| 香港上門收件地址 | 葵涌葵喜街26-32號金發工業大廈一期24樓A室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $2740 |
| 備注 | Iloom 訂單號碼: 20260527112523663 葵涌葵喜街26-32號金發工業大廈一期24樓A室 *貨倉不是經常有人需預約* 請聯絡 91670373 Iloom HK袁小姐 或寄件人梁小姐 63389886 |
| 下單日期 | 2026-08-06 |
| 集運編號 | 10389 |
| 會員編號 | 1806 |
| 香港寄件人姓名 | Manet |
| 香港寄件人電話 | 61531655 |
| 香港上門收件地址 | 深水埗宜靜苑閒靜閣1樓10室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $1000 |
| 備注 | T2x1,請8月17號 星期一 收件、謝謝 |
| 下單日期 | 2026-08-06 |
| 集運編號 | 10388 |
| 會員編號 | 6490 |
| 香港寄件人姓名 | Wyatt Wong |
| 香港寄件人電話 | 52991779 |
| 香港上門收件地址 | Room 2124, Block B, Skylark House, Shatin |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | T2x1, 想預約13/8 收件 |
| 下單日期 | 2026-08-06 |
| 集運編號 | 10387 |
| 會員編號 | 2102 |
| 香港寄件人姓名 | Klaus Lam |
| 香港寄件人電話 | 94444440 |
| 香港上門收件地址 | 石硤尾村偉智街美如樓3627室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $910 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-06 |
| 集運編號 | 10386 |
| 會員編號 | 4712 |
| 香港寄件人姓名 | Leung Siu Kei |
| 香港寄件人電話 | 94265224 |
| 香港上門收件地址 | 香港 佐敦渡船角文匯街24號文華樓7字樓20室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-06 |
| 集運編號 | 10382 |
| 會員編號 | 1537 |
| 香港寄件人姓名 | Mr.Hung |
| 香港寄件人電話 | 92889468 |
| 香港上門收件地址 | 大埔大元邨泰寧樓25樓2510室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | T2 x 1 箱, 8月8日早上7點-中午12點 |
| 下單日期 | 2026-08-06 |
| 集運編號 | 10381 |
| 會員編號 | 6318 |
| 香港寄件人姓名 | NAI LAI TAM |
| 香港寄件人電話 | 94129169 |
| 香港上門收件地址 | 觀塘翠屏村翠榕樓221室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | T2 x 1, 8月8日收件 |
| 下單日期 | 2026-08-06 |
| 集運編號 | 10375 |
| 會員編號 | 4300 |
| 香港寄件人姓名 | Janice Li |
| 香港寄件人電話 | 90981710 |
| 香港上門收件地址 | 深井村45號地下 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-06 |
| 集運編號 | 10372 |
| 會員編號 | 6398 |
| 香港寄件人姓名 | Winnie Fung |
| 香港寄件人電話 | 97318689 |
| 香港上門收件地址 | 將軍澳欣景路8號新都城二期3座7樓H室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1200 |
| 備注 | T2 x 2 煩請安排星期六8月8日收件,謝謝 |
| 下單日期 | 2026-08-06 |
| 集運編號 | 10368 |
| 會員編號 | 6486 |
| 香港寄件人姓名 | Candy Wang |
| 香港寄件人電話 | 66718838 |
| 香港上門收件地址 | 九龍牛頭角道77號淘大花園O座22樓5室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $1200 |
| 備注 | 89x41x34cm,8月8號星期六收件 |
| 下單日期 | 2026-08-06 |
| 集運編號 | 10363 |
| 會員編號 | 2659 |
| 香港寄件人姓名 | Chan tai chung |
| 香港寄件人電話 | 52442680 |
| 香港上門收件地址 | 慈雲山慈愛苑愛賢閣1606室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $1000 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-06 |
| 集運編號 | 10360 |
| 會員編號 | 4097 |
| 香港寄件人姓名 | 溫其明 |
| 香港寄件人電話 | 93280985 |
| 香港上門收件地址 | 黃大仙竹園道天宏苑宏景閣6樓09室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-06 |
| 集運編號 | 10357 |
| 會員編號 | 6267 |
| 香港寄件人姓名 | Wai Tak Cheuk |
| 香港寄件人電話 | 93688245 |
| 香港上門收件地址 | 馬鞍山錦龍苑龍耀閣25樓2509室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 麻煩於星期五7/8 收箱 |
| 下單日期 | 2026-08-06 |
| 集運編號 | 10356 |
| 會員編號 | 4611 |
| 香港寄件人姓名 | 曾碧勤 |
| 香港寄件人電話 | 96480300 |
| 香港上門收件地址 | 將軍澳 富康花園 1座 25樓C 室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | 請於8月10日或之後上門收箱 |
| 下單日期 | 2026-08-06 |
| 集運編號 | 10354 |
| 會員編號 | 6471 |
| 香港寄件人姓名 | So Yuk Ching |
| 香港寄件人電話 | 94508296 |
| 香港上門收件地址 | 馬鞍山錦英路6號富寶花園12座35樓G室 |
| 發貨總箱數 | 5箱 |
| 訂單金額 | $2860 |
| 備注 | T1x2, T2x3, 全日可以收件 |
| 下單日期 | 2026-08-05 |
| 集運編號 | 10352 |
| 會員編號 | 3453 |
| 香港寄件人姓名 | Mak Wai Ping |
| 香港寄件人電話 | 94559936 |
| 香港上門收件地址 | 新界粉嶺景盛苑歡景閣2301室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | 8月17號收箱,謝謝 |
| 下單日期 | 2026-08-05 |
| 集運編號 | 10349 |
| 會員編號 | 1523 |
| 香港寄件人姓名 | 梅成達 |
| 香港寄件人電話 | 97818646 |
| 香港上門收件地址 | 荔景賢麗苑賢德閣14樓7室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-05 |
| 集運編號 | 10346 |
| 會員編號 | 6498 |
| 香港寄件人姓名 | Purple Tsoi |
| 香港寄件人電話 | 97479485 |
| 香港上門收件地址 | 沙田馬鞍山耀安邨耀欣樓2512室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-05 |
| 集運編號 | 10345 |
| 會員編號 | 6412 |
| 香港寄件人姓名 | Li yuk sim |
| 香港寄件人電話 | 61826418 |
| 香港上門收件地址 | 九龍新蒲崗彩虹道采頤花園第四座5樓G室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-05 |
| 集運編號 | 10340 |
| 會員編號 | 978 |
| 香港寄件人姓名 | Meg Wong |
| 香港寄件人電話 | 98441100 |
| 香港上門收件地址 | 九龍觀塘鯉魚門道11號鯉安苑鯉逸閣32樓6室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $910 |
| 備注 | 早上最快日期 |
| 下單日期 | 2026-08-05 |
| 集運編號 | 10339 |
| 會員編號 | 6524 |
| 香港寄件人姓名 | Jimmy Yam |
| 香港寄件人電話 | 94437818 |
| 香港上門收件地址 | 九龍城品蘭街 品蘭台 1號2A |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1200 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-05 |
| 集運編號 | 10337 |
| 會員編號 | 6425 |
| 香港寄件人姓名 | Wong Chi Ho |
| 香港寄件人電話 | 96679513 |
| 香港上門收件地址 | 馬鞍山利安邨利榮樓1610室 |
| 發貨總箱數 | 4箱 |
| 訂單金額 | $2400 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-05 |
| 集運編號 | 10334 |
| 會員編號 | 6494 |
| 香港寄件人姓名 | Louis Ng |
| 香港寄件人電話 | 65309838 |
| 香港上門收件地址 | 九龍觀塘鴻圖道19號富登中心7樓705室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-05 |
| 集運編號 | 10327 |
| 會員編號 | 6581 |
| 香港寄件人姓名 | LI HO YIN , Jacky |
| 香港寄件人電話 | 64261392 |
| 香港上門收件地址 | 沙田帝都酒店 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $910 |
| 備注 | 請安排7/8/2026 收件 , 如能安排早上收件是最好,如果打64261392 唔通 請打44373383 |
| 下單日期 | 2026-08-05 |
| 集運編號 | 10318 |
| 會員編號 | 3242 |
| 香港寄件人姓名 | Connie Yip W. S. |
| 香港寄件人電話 | 94787224 |
| 香港上門收件地址 | 香港銅鑼灣智選假日酒店 銅鑼灣霎東街33號 1812室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | 全日可收件 請與大堂櫃檯職員聯絡, 銅鑼灣智選假日酒店 電話 +852 3558 6688 箱面注明(form 1812) |
| 下單日期 | 2026-08-05 |
| 集運編號 | 10317 |
| 會員編號 | 6448 |
| 香港寄件人姓名 | Yuen Suk Ying Circle |
| 香港寄件人電話 | 63324112 |
| 香港上門收件地址 | 藍田2號連德道康華苑頌康閣C座26樓02室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-05 |
| 集運編號 | 10314 |
| 會員編號 | 4629 |
| 香港寄件人姓名 | Fion Wong |
| 香港寄件人電話 | 94172956 |
| 香港上門收件地址 | 馬鞍山錦英苑H座8樓10室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $1410 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-04 |
| 集運編號 | 10309 |
| 會員編號 | 2202 |
| 香港寄件人姓名 | Jennifer Lui |
| 香港寄件人電話 | 98637291 |
| 香港上門收件地址 | 九龍新蒲崗仁愛街4號仁愛樓8/F I 室(電梯按8字) |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1200 |
| 備注 | T2 x 2, 任何時候都可以收貨 |
| 下單日期 | 2026-08-04 |
| 集運編號 | 10305 |
| 會員編號 | 6539 |
| 香港寄件人姓名 | Chung Samantha |
| 香港寄件人電話 | 91205368 |
| 香港上門收件地址 | 馬鞍山中心第三座22樓B室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $910 |
| 備注 | 8/8 星期六 12:00 |
| 下單日期 | 2026-08-04 |
| 集運編號 | 10303 |
| 會員編號 | 6337 |
| 香港寄件人姓名 | Chak wai hung |
| 香港寄件人電話 | 90164430 |
| 香港上門收件地址 | 牛頭角樂華北邨普華樓1113室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $530 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-04 |
| 集運編號 | 10302 |
| 會員編號 | 3187 |
| 香港寄件人姓名 | Ning Man Wai |
| 香港寄件人電話 | 98592997 |
| 香港上門收件地址 | 屯門和田邨和喜樓13樓1325室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | 全日可以收件 |
| 下單日期 | 2026-08-04 |
| 集運編號 | 10299 |
| 會員編號 | 270 |
| 香港寄件人姓名 | Yeung Yiu mo |
| 香港寄件人電話 | 59605288 |
| 香港上門收件地址 | 沙田沙角邨雲雀樓20樓2033室A座 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1200 |
| 備注 | T2 x2 11/8/26 |
| 下單日期 | 2026-08-04 |
| 集運編號 | 10295 |
| 會員編號 | 2946 |
| 香港寄件人姓名 | 張生 |
| 香港寄件人電話 | 92214149 |
| 香港上門收件地址 | 元朗天水圍天耀邨耀盛樓1809室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-04 |
| 集運編號 | 10288 |
| 會員編號 | 5062 |
| 香港寄件人姓名 | Mr cheung |
| 香港寄件人電話 | 92214149 |
| 香港上門收件地址 | 天水圍天耀邨耀盛樓1809室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1200 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-04 |
| 集運編號 | 10282 |
| 會員編號 | 6275 |
| 香港寄件人姓名 | Eva Kwan |
| 香港寄件人電話 | 94882449 |
| 香港上門收件地址 | 屯門大興花園1期2座20樓A室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 請盡量安排8月10,12或13。英國電話 whatsapp 為主乪聯絡。 |
| 下單日期 | 2026-08-04 |
| 集運編號 | 10278 |
| 會員編號 | 6450 |
| 香港寄件人姓名 | Iu kin pui |
| 香港寄件人電話 | 98094937 |
| 香港上門收件地址 | 天水圍天逸邨逸湖樓9樓04室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1200 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-04 |
| 集運編號 | 10277 |
| 會員編號 | 6454 |
| 香港寄件人姓名 | Lee Ho Man |
| 香港寄件人電話 | 91386386 |
| 香港上門收件地址 | Flat 4, 26/F, Block B, Wang Kwong Building, 33 Ngau Tau Kok Road, Kowloon Bay |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-04 |
| 集運編號 | 10268 |
| 會員編號 | 801 |
| 香港寄件人姓名 | Cathy Liang |
| 香港寄件人電話 | 92984743 |
| 香港上門收件地址 | 長沙灣麗閣邨麗葵樓1218室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1100 |
| 備注 | 星期六 16:00-18:00 到達前1小時請通知 |
| 下單日期 | 2026-08-03 |
| 集運編號 | 10267 |
| 會員編號 | 801 |
| 香港寄件人姓名 | Cathy Liang |
| 香港寄件人電話 | 92984743 |
| 香港上門收件地址 | 九龍深水埗鴨寮街242號金輝大廈 |
| 發貨總箱數 | 4箱 |
| 訂單金額 | $2200 |
| 備注 | 星期六 16:00-18:00 請到達前一小時再通知(可whatsapp66148814) |
| 下單日期 | 2026-08-03 |
| 集運編號 | 10249 |
| 會員編號 | 2981 |
| 香港寄件人姓名 | Eric Kan |
| 香港寄件人電話 | 92893407 |
| 香港上門收件地址 | 新界上水奕翠園2座5樓C室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | 麻煩安排8月10日星期一安排上門收件,上門前30分鐘通知,謝謝 |
| 下單日期 | 2026-08-03 |
| 集運編號 | 10241 |
| 會員編號 | 6459 |
| 香港寄件人姓名 | Kwan Ming chan |
| 香港寄件人電話 | 67732115 |
| 香港上門收件地址 | 屯門大興邨興昌樓17樓1726室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1200 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-03 |
| 集運編號 | 10225 |
| 會員編號 | 4899 |
| 香港寄件人姓名 | Chan Ho Yan |
| 香港寄件人電話 | 852 98090974 |
| 香港上門收件地址 | 新界屯門悅湖山莊第十座26D |
| 發貨總箱數 | 10箱 |
| 訂單金額 | $9670 |
| 備注 | 8月8-11日可全日上門收件 |
| 下單日期 | 2026-08-03 |
| 集運編號 | 10219 |
| 會員編號 | 4192 |
| 香港寄件人姓名 | 盧鳯嬌 |
| 香港寄件人電話 | 91257825 |
| 香港上門收件地址 | 大圍顯徑邨顯沛樓2413室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | T2 X1 |
| 下單日期 | 2026-08-02 |
| 集運編號 | 10205 |
| 會員編號 | 6402 |
| 香港寄件人姓名 | 黃玉芬 |
| 香港寄件人電話 | 98520829 |
| 香港上門收件地址 | 元朗又新街怡豐大廈四樓2室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | 只可以8月7,8號收件 |
| 下單日期 | 2026-08-02 |
| 集運編號 | 10188 |
| 會員編號 | 3341 |
| 香港寄件人姓名 | Li Sze Nga |
| 香港寄件人電話 | 96661639 |
| 香港上門收件地址 | 將軍澳景林邨景楠樓2406室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-02 |
| 集運編號 | 10170 |
| 會員編號 | 6465 |
| 香港寄件人姓名 | Gobby liu |
| 香港寄件人電話 | 96820231 |
| 香港上門收件地址 | 長沙灣麗翠苑麗楊閣2303室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-01 |
| 集運編號 | 10169 |
| 會員編號 | 6212 |
| 香港寄件人姓名 | Janice Wong |
| 香港寄件人電話 | 90512503 |
| 香港上門收件地址 | 九龍李鄭屋邨道德樓2306室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-01 |
| 集運編號 | 10124 |
| 會員編號 | 2716 |
| 香港寄件人姓名 | Cheung Hiu Yuen |
| 香港寄件人電話 | 94515005 |
| 香港上門收件地址 | 葵興健康街15-23號 ,泉基工業大廈 ,1樓A室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | 下星期二至星期五 9:30至17:00 |
| 下單日期 | 2026-07-30 |