| 訂單編號 | 10471 |
| 會員編號 | 6628 |
| 註冊電話 | 85297070966 |
| 姓名 | Crystal ching |
| 電話 | 97070966 |
| 取箱門市 | 九龍 旺角 金雞廣場12樓1208室 |
| T1箱數量 | 0個 |
| T2箱數量 | 1個 |
| 訂單金額 | $20 |
| 訂單編號 | 0 |
| 下單日期 | 2026-08-07 |
| 確認付款 |
| 刪除 |
| 訂單編號 | 10359 |
| 會員編號 | 2523 |
| 註冊電話 | 51918283 |
| 姓名 | Clovis Hung |
| 電話 | 51918283 |
| 取箱門市 | 新界 荃灣 昌寧商場地下 G21號舖 |
| T1箱數量 | 0個 |
| T2箱數量 | 1個 |
| 訂單金額 | $20 |
| 訂單編號 | |
| 下單日期 | 2026-08-06 |
| 確認付款 |
| 刪除 |
| 訂單編號 | 10335 |
| 會員編號 | 6583 |
| 註冊電話 | 95296883374 |
| 姓名 | Ms Sin |
| 電話 | 96883374 |
| 取箱門市 | 新界 葵芳 葵涌廣場3樓3115 A號舖 |
| T1箱數量 | 0個 |
| T2箱數量 | 1個 |
| 訂單金額 | $20 |
| 訂單編號 | 0 |
| 下單日期 | 2026-08-05 |
| 確認付款 |
| 刪除 |
| 訂單編號 | 10285 |
| 會員編號 | 6563 |
| 註冊電話 | 92399810 |
| 姓名 | chan chi wai |
| 電話 | 92399810 |
| 取箱門市 | 九龍 觀塘工業中心昇龍地庫6號舖 |
| T1箱數量 | 0個 |
| T2箱數量 | 1個 |
| 訂單金額 | $20 |
| 訂單編號 | 0 |
| 下單日期 | 2026-08-04 |
| 確認付款 |
| 刪除 |
| 訂單編號 | 10304 |
| 會員編號 | 5096 |
| 註冊電話 | 92751961 |
| 姓名 | Mandy Choi |
| 電話 | 92751961 |
| 取箱門市 | 新界 青衣 長發邨街市T-CF132 |
| T1箱數量 | 0個 |
| T2箱數量 | 2個 |
| 訂單金額 | $40 |
| 訂單編號 | 0 |
| 下單日期 | 2026-08-04 |
| 確認付款 |
| 刪除 |